Tahap 1: Input Matriks Data Observasi Ordinal
Catatan: Mendukung pengisian (*paste*) masif dari Excel.
| No | ID_Responden | Pendidikan_X1 | Pendapatan_X2 | Status_Y1 | Kinerja_Y2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Daftar Tool Analisis Statistik Online Statistikian
| No | ID_Responden | Pendidikan_X1 | Pendapatan_X2 | Status_Y1 | Kinerja_Y2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |