1. Input Data (Grid View)
💡 Tips: Klik sel di bawah lalu Paste (Ctrl+V) data dari Excel. Kolom Y wajib Kategorik (Misal: 0 dan 1).
| No | Var_X1 | Var_X2 | Var_Y_Biner |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Daftar Tool Analisis Statistik Online Statistikian
| No | Var_X1 | Var_X2 | Var_Y_Biner |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |